Bu hizmette yıllık alımlarınız için kullanabileceğiniz indirim kodu narindirim25 Gizle
Sın-1 | Sın-2 | Sın-3 | Sın-4 | Sın-5 | Sın-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Trafik | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş |
Disk | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş |
Alt Alan Adı | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş |
FTP Hesapları | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş |
SSL | ||||||
Fiyatlar | 9.85 ₺ /ay | 11.80 ₺ /ay | 13.80 ₺ /ay | 15.80 ₺ /ay | 17.70 ₺ /ay | 19.70 ₺ /ay |
Satın Al | SEPETE EKLE | SEPETE EKLE | SEPETE EKLE | SEPETE EKLE | SEPETE EKLE | SEPETE EKLE |
Kaynaklar | ||||||
Cpu Kullanımı | %75 | %75 | %75 | %75 | %75 | %75 |
Ram Kullanımı | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Disk Tipi | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Lokasyon | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
Altyapı | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
Script | ||||||
PHP sürümü | 5.1 - 7.1 | 5.1 - 7.1 | 5.1 - 7.1 | 5.1 - 7.1 | 5.1 - 7.1 | 5.1 - 7.1 |
.htaaccess | ||||||
ionCube | ||||||
PHP değiştirici | ||||||
Veritabanı | ||||||
Veritabanı Sayısı | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş | Limitlendirilmemiş |
Mysql Sürümü | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
PhpMyAdmin | ||||||
Eposta | ||||||
Eposta Sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Saatlik Limit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Webmail | ||||||
SMTP-Pop3-IMAP | ||||||
Yönetim | ||||||
Panel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
FTP Erişimi | ||||||
E-Posta Yönetimi | ||||||
350+ Yazılım kurulumu |